ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۳۲ دقيقه
ادامه گزارش تحقیق استرس نورد
مقايسه استرسهاي شغلي در بخشهاي مختلف نورد :
اين مقايسه فقط بصورت نمودار ارائه مي گردد و تحليل و نتيجه گيري بعهده بيننده گذاشته شده است .
جدول مقايسه درصد فراواني رويكردها
در قسمت هاي مهندسي نورد در سه ماهه سوم 1382
رديف | نوع استرس | نورد 500 | نورد 650 | نورد 250 350 | نورد 300 | كارگاه مياني | نظافت صنعتي بسته بند |
0 | تعداد فرم هاي جمع آوري شده | 14 | 21 | 117 | 41 | 156 | 66 |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 79 | 81 | 62 | 66 | 49 | 53 |
2 | تغيير عمده در عادات غذا | 43 | 52 | 48 | 54 | 31 | 42 |
3 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 43 | 29 | 35 | 37 | 21 | 24 |
4 | شيفت كاري | 64 | 24 | 37 | 37 | 27 | 27 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 79 | 62 | 48 | 46 | 32 | 25 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 64 | 62 | 49 | 39 | 39 | 33 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 79 | 43 | 38 | 37 | 19 | 27 |
8 | حوادث محيط كار | 43 | 29 | 25 | 46 | 12 | 19 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 43 | 52 | 32 | 44 | 19 | 33 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 79 | 62 | 49 | 44 | 25 | 37 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 64 | 76 | 51 | 59 | 45 | 53 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 71 | 62 | 45 | 39 | 35 | 28 |
13 | مشكلات با خانواده همسر | 21 | 14 | 15 | 17 | 6 | 13 |
14 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 50 | 33 | 27 | 20 | 12 | 18 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 29 | 19 | 15 | 17 | 5 | 7 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 79 | 43 | 41 | 44 | 22 | 36 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 29 | 14 | 29 | 29 | 20 | 25 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 50 | 24 | 31 | 46 | 21 | 25 |
19 | مرگ همسر | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 1 | 1.5 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 86 | 76 | 76 | 80 | 75 | 59 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 29 | 19 | 13 | 24 | 10 | 18 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 21 | 14 | 13 | 22 | 12 | 24 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 57 | 43 | 34 | 37 | 22 | 40 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 64 | 52 | 37 | 32 | 26 | 28 |
25 | تغيير محل اقامت | 43 | 29 | 20 | 12 | 18 | 24 |
26 | بازداشت در زندان | 14 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
27 | تخلف از قانون | 64 | 19 | 27 | 27 | 12 | 9 |
28 | حجم زياد كار | 71 | 81 | 75 | 71 | 56 | 57 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 29 | 29 | 23 | 12 | 15 | 16 |
30 | ازدواج | 7 | 14 | 8 | 12 | 8 | 34 |
31 | طلاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | حجم كم كار | 14 | 10 | 8 | 24 | 3 | 7 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 0 | 10 | 4 | 2.4 | 3 | 3 |
34 | كارهاي شخصي به تاخير افتاده | 71 | 57 | 59 | 71 | 34 | 50 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 0 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 50 | 43 | 22 | 32 | 13 | 19 |
37 | باز نشستگي شغلي | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 3 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 36 | 24 | 21 | 22 | 9 | 19 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 29 | 48 | 32 | 27 | 17 | 27 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 86 | 43 | 38 | 46 | 31 | 18 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 57 | 62 | 53 | 48 | 40 | 22 |
42 | شروع يا خاتمه اشتغال همسر | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 29 | 38 | 30 | 27 | 33 | 21 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 100 | 71 | 62 | 68 | 46 | 28 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 36 | 43 | 32 | 29 | 34 | 24 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 43 | 29 | 35 | 44 | 33 | 30 |
47 | مرخصي | 43 | 48 | 36 | 34 | 32 | 34 |
48 | تغيير رئيس | 14 | 52 | 27 | 46 | 15 | 21 |
49 | انتقال به يك مدرسه جديد | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
50 | تغيير و انتقال به يك خط متفاوت شغلي | 29 | 19 | 20 | 15 | 13 | 13 |
51 | آغاز يا خاتمه يك دوره آموزشي | 14 | 38 | 19 | 29 | 16 | 77 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 50 | 24 | 46 | 44 | 27 | 48 |
53 | رفع اختلاف با همسر | 21 | 24 | 16 | 7 | 8 | 7 |
54 | حاملگي | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.5 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 57 | 57 | 28 | 41 | 14 | 16 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه دارد