ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۶ و ۵۳ دقيقه
ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون
مقايسه استرسهاي شغلي در قسمت هاي مختلف مديريت بخش آگلومراسيون :
اين مقايسه فقط بصورت جدول ارائه مي گردد و تحليل و نتيجه گيري بعهده بيننده گذاشته شده است .
جدول شماره شش مقايسه درصد فراواني رويكردهاي استرس
در پرسنل قسمت هاي مختلف بخش آگلومراسيون
در سه ماهه چهارم 82 13
رديف | نوع استرس | معاونت تجهيزات مكانيكي | تكنولوژ كارگاه پخت و آماده سازي | معاونت تجهيزات الكتريكي | تكنولوژي انبار مواد خام | اداري |
0 | تعداد فرم هاي جمع آوري شده | 109 | 76 | 37 | 23 | 12 |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 32 | 78 | 57 | 70 | 25 |
2 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 28 | 39 | 27 | 35 | 25 |
3 | تغيير عمده در عادات غذا | 29 | 71 | 30 | 48 | 25 |
4 | شيفت كاري | 17 | 38 | 49 | 26 | 0 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 32 | 63 | 33 | 78 | 33 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 23 | 42 | 43 | 48 | 25 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 24 | 51 | 22 | 57 | 17 |
8 | حوادث محيط كار | 4 | 16 | 11 | 22 | 0 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 39 | 47 | 41 | 43 | 33 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 37 | 70 | 43 | 61 | 25 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 45 | 72 | 54 | 74 | 42 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 18 | 59 | 22 | 52 | 25 |
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 21 | 51 | 19 | 30 | 17 |
14 | مشكلات با خانواده همسر | 9 | 18 | 16 | 30 | 8 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 6 | 22 | 0 | 17 | 8 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 16 | 57 | 41 | 44 | 25 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 11 | 18 | 32 | 22 | 25 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 21 | 30 | 24 | 26 | 33 |
19 | مرگ همسر | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 67 | 93 | 86 | 83 | 83 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 15 | 17 | 5 | 22 | 8 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 17 | 22 | 16 | 22 | 0 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 19 | 41 | 16 | 30 | 25 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 12 | 46 | 35 | 39 | 25 |
25 | تغيير محل اقامت | 15 | 29 | 16 | 22 | 0 |
26 | بازداشت در زندان | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
27 | تخلف از قانون | 11 | 21 | 11 | 4 | 17 |
28 | حجم زياد كار | 45 | 79 | 65 | 74 | 67 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 17 | 36 | 30 | 22 | 0 |
30 | ازدواج | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 |
31 | طلاق | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32 | حجم كم كار | 6 | 28 | 3 | 22 | 0 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 |
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي | 21 | 51 | 5 | 65 | 8 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 8 | 12 | 5 | 4 | 0 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 6 | 22 | 16 | 22 | 25 |
37 | باز نشستگي شغلي | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 10 | 42 | 24 | 35 | 25 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 15 | 39 | 24 | 26 | 8 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 13 | 49 | 30 | 30 | 17 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 39 | 32 | 24 | 30 | 17 |
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل | 5 | 5 | 0 | 13 | 0 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 29 | 43 | 32 | 61 | 17 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 34 | 64 | 57 | 43 | 67 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 19 | 26 | 24 | 39 | 42 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 28 | 39 | 35 | 35 | 33 |
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت | 48 | 66 | 51 | 57 | 33 |
48 | تغيير رئيس | 32 | 42 | 19 | 57 | 0 |
49 | تغيير محل تحصيل | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 |
50 | تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت ش | 9 | 36 | 24 | 13 | 0 |
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي | 6 | 11 | 5 | 17 | 0 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 7 | 30 | 32 | 22 | 8 |
53 | اختلاف با همسر | 17 | 29 | 5 | 23 | 8 |
54 | حاملگي | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 7 | 21 | 16 | 35 | 0 |
56 | اخراج از كار | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 |
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 39 | 43 | 49 | 57 | 25 |
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 28 | 42 | 35 | 35 | 25 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد