ارسال شده در ۱۱ / ۱ / ۱۳۸۷ در ساعت ۷ و ۰۹ دقيقه
ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل فولادسازی
جدول شماره پنج
به ترتيب هشت رديف از بالاترين ميزان استرس تحمل شده
و استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر
در پرسنل فولادسازي در سه ماهه چهارم 1382
ردیف | موضوعات استرس | میزان استرس تحمل شده در کل آزمودنی ها | استرس تحمل شده به ازاء یکصد نفر |
1 | شرایط نامساعد محیط کار | 32130 | 8684 |
2 | احساس وجود تبعیض در محیط شغلی | 13743 | 3714 |
3 | حجم زیاد کار | 13400 | 3622 |
4 | مشکلات مالی اقتصادی | 12350 | 3338 |
5 | بحث و مشاجره با همسر | 11410 | 3084 |
6 | بروز بیماری یا جراحت | 8692 | 2349 |
7 | مسائل و مشکلات خواب | 8517 | 2302 |
8 | فکر بازنشستگی و احساس عدم امنیت شغلی | 7456 | 2015 |
توجه : نمودار استرس تحمل شده به ازاء یکصد نفر توسط آزمودنی های بخش فولاد سازی در پائین صفحه آپلود شده است . می توانید دانلود نموده و در اکسل سیستم خود ملاحظه نمائید .
همچنین گزارش تحقیق بخش فولادسازی در صفحات بعدی ادامه دارد
فايلهاي مقاله ي گزارش فولادسازی 8