ادامه گزارش تحقیق استرس نورد
ردیف | موضوعات استرس | میزان استرس تحمل شده | استرس تحمل شده به ازاء یکصد نفر |
1 | شرایط نامساعد محیط کار | 23160 | 5581 |
2 | مشکلات مالی اقتصادی | 16834 | 4056 |
3 | حجم زیاد کار | 13440 | 3258 |
4 | کارهای شخصی به تاخیر افتاده | 12656 | 3050 |
5 | احساس وجود تبعیض در محیط شغلی | 11827 | 2850 |
6 | فکر بازنشستگی یا در شرف آن بودن | 9856 | 2375 |
توجه : دو نمودار اکسل :
1- نمودار استرس تحمل شده در هر زمینه و 2- نمودار استرس تحمل شده با ازاء یکصد نفر در پرسنل مهندسی نورد در فایل اکسل پائین صفحه آپلود شده را می توانید دانلود نمائید و در برنامه اکسل سیستم خود ملاحظه نمائید
گزارش تحقیق نیز در صفحات بعدی ادامه دارد