رديف | علائم و فراوانی آن | تعداد | درصد |
1 | کم حوصلگی | 14 | 46.66% |
2 | سردرد | 13 | 43.33% |
3 | تغییر ضربان قلب | 13 | 43.33% |
4 | خستگی جسمی | 10 | 33% |
5 | خشم و پرخاشگری | 10 | 33% |
6 | بیخوابی | 9 | 30% |
7 | فشار در سینه | 8 | 26% |
8 | اختلال گوارشی | 7 | 23% |
9 | سوزش معده | 7 | 23% |
10 | عرق کردن | 6 | 20% |
11 | خشکی دهان | 6 | 20% |
12 | بی اشتهائی | 6 | 20% |
13 | داغ شدن بدن | 6 | 20% |
14 | غمگینی | 6 | 20% |
15 | لرزش بدن | 5 | 16.6% |
16 | میل به سیگار | 5 | 16.6% |
17 | از دست دادن تمرکز | 4 | 13% |
18 | احساس سرگیجی | 3 | 10% |
19 | سرد شدن بدن | 3 | 10% |
20 | تغییر تنفس | 3 | 10% |
21 | تکرر ادرار | 3 | 10% |
22 | کم شدن حافظه | 2 | 6.66% |
23 | دردهای بدنی پراکنده | 2 | 6.66% |
24 | آه کشیدن | 2 | 6.66% |
25 | تمایل به تنهائی | 2 | 6.66% |
26 | احساس گرسنگی مفرط | 2 | 6.66% |
27 | آشفتگی | 1 | 3.33% |
28 | التهاب | 1 | 3.33% |
29 | سرخ شدن پوست | 1 | 3.33% |
30 | بدون پاسخ | 1 | 3.33% |
گزارش تحقق در صفحات بعدی ادامه دارد