علل شغلی فشار روانی
رديف | عوامل شغلی | تعداد | درصد |
1 | احساس وجود تبعیض | 10 | 33.33% |
2 | حوادث محیط کار | 10 | 33.33% |
3 | تفاوت دیدگاه با مدیران مافوق | 7 | 23% |
4 | کمبود اختیارات | 7 | 23% |
5 | شرایط نامساعد محیط کار | 7 | 23% |
6 | علل فرا سازمانی | 6 | 20% |
7 | کمبود حقوق و مزایا | 4 | 13% |
8 | ساعات کار | 3 | 10% |
9 | مشکلات با مرئوسین | 2 | 6.66% |
10 | فکر بازنشستگی یا در شرف آن | 2 | 6.66% |
11 | احساس عدم امنیت شغلی | 2 | 6.66% |
12 | تغییرات شغلی و تغییر مسئولیت | 2 | 6.66% |
13 | عدم رضایت شغلی | 1 | 3.33% |
14 | وجود تفاوت غیر معقول | 1 | 3.33% |
15 | خستگی ناشی از حجم زیاد کار | 1 | 3.33% |
30 | بدون پاسخ | 9 | 30% |
رديف | علل شخصی یا شخصیتی | تعداد | درصد |
1 | حساسیت بیش از حد | 10 | 33.33% |
2 | عدم توانایی برای قبول مسئولیت زیاد | 9 | 30% |
3 | کمروئی | 6 | 20% |
4 | نداشتن برنامه برای کار و استراحت | 4 | 13% |
5 | نداشتن تجربه لازم | 2 | 6.66% |
6 | بیماری جسمی | 1 | 3.33% |
7 | کمبود اطلاعات و آگاهی | 1 | 3.33% |
8 | عدم موفقیت در زندگی خصوصی | 1 | 3.33% |
9 | تغییر عادت خواب و استراحت | 1 | 3.33% |
10 | بدون پاسخ | 11 | 36.66% |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه دارد