ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل تولیدات کک
رديف | نوع استرس | بخش بازيابي مواد | بخش انرژي بيوشيمي | بخش ذغال | معاونت تجهيزات الكتريكي | اداري |
0 | تعداد فرم هاي جمع آوري شده | 38 | 8 | 16 | 11 | 33 |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 55 | 62 | 69 | 55 | 48 |
2 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 32 | 12 | 25 | 45 | 21 |
3 | تغيير عمده در عادات غذا | 34 | 37 | 62 | 36 | 61 |
4 | شيفت كاري | 18 | 0 | 37 | 55 | 27 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 42 | 25 | 75 | 45 | 42 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 21 | 37 | 56 | 18 | 39 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 13 | 37 | 37 | 55 | 30 |
8 | حوادث محيط كار | 3 | 25 | 69 | 18 | 18 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 37 | 25 | 44 | 45 | 42 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 53 | 37 | 56 | 64 | 39 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 39 | 50 | 50 | 55 | 70 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 16 | 12 | 56 | 55 | 30 |
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 16 | 0 | 31 | 9 | 42 |
14 | مشكلات با خانواده همسر | 18 | 0 | 12 | 36 | 15 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 11 | 12 | 25 | 18 | 9 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 16 | 0 | 37 | 45 | 24 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 16 | 25 | 37 | 18 | 21 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 24 | 37 | 44 | 18 | 33 |
19 | مرگ همسر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار | 84 | 75 | 93 | 82 | 79 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 0 | 25 | 31 | 0 | 15 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 5 | 37 | 12 | 27 | 15 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 18 | 25 | 56 | 18 | 30 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 8 | 37 | 50 | 9 | 24 |
25 | تغيير محل اقامت | 18 | 37 | 18 | 9 | 27 |
26 | بازداشت در زندان | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | تخلف از قانون | 21 | 25 | 25 | 18 | 33 |
28 | حجم زياد كار | 66 | 62 | 75 | 82 | 58 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 16 | 0 | 44 | 36 | 18 |
30 | ازدواج | 0 | 50 | 0 | 18 | 15 |
31 | طلاق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | حجم كم كار | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 0 | 12 | 37 | 9 | 0 |
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي | 24 | 25 | 62 | 64 | 52 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 8 | 0 | 0 | 9 | 12 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 8 | 0 | 37 | 18 | 12 |
37 | باز نشستگي شغلي | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 0 | 0 | 31 | 36 | 15 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 13 | 0 | 50 | 82 | 21 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف | 26 | 50 | 31 | 64 | 45 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 45 | 0 | 50 | 64 | 52 |
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 37 | 50 | 56 | 55 | 39 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 0 | 12 | 62 | 64 | 48 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 21 | 50 | 44 | 36 | 36 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 29 | 0 | 18 | 45 | 30 |
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت | 34 | 75 | 37 | 45 | 33 |
48 | تغيير رئيس | 21 | 62 | 50 | 55 | 45 |
49 | تغيير محل تحصيل | 3 | 0 | 6 | 0 | 18 |
50 | تغيير نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت ش | 8 | 0 | 37 | 18 | 21 |
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي | 3 | 12 | 18 | 18 | 15 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 8 | 25 | 31 | 64 | 30 |
53 | اختلاف با همسر | 13 | 25 | 18 | 18 | 9 |
54 | حاملگي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 11 | 37 | 25 | 36 | 30 |
56 | اخراج از كار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 45 | 25 | 25 | 27 | 9 |
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 18 | 12 | 31 | 18 | 6 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد