ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل آگلومراسیون
رديف | رويدادهائي كه موجب تغييرات زندگي مي شوند و استرس زا هستند و باعث ميگردند تا مقاومت فرد كاهش يافته و احتمال بروز بيماري يا صدمه ديدن غرد افزايش يابد | مقدار استرس | تعداد دفعات | نمره اخذ شده |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب در طي يكسال اخير (يك دوره پر خوابي يا بي خوابي يا......) | 17 | ||
2 | تغيير عمده در تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 35 | ||
3 | تغيير عمده درغذا خوردن در طي يكسال اخير (افزايش يا كاهش اشتها ياگرفتن رژيم ) | 15 | ||
4 | تغييرشيفت كاري در طي سال اخير | 28 | ||
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريح در طي يكسال اخير | 19 | ||
6 | در طي يكسال اخير كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده است | 23 | ||
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي درطي يكسال اخير(مثل باشگاه رفتن ،عضويت گروهي) | 18 | ||
8 | حوادث محيط كار در طي يكسال اخير(كه منجر به مجروحيت يا فوت همكاران صميمي شده است) | 44 | ||
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي در طي يكسال اخير (افزايش يا كاهش فرايض ديني) | 19 | ||
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها و نشست هاي خانوادگي و فاميلي طي سال اخير | 15 | ||
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي در طي يكسال اخير ( خيلي بد تر يا بهتر شده) | 38 | ||
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 23 | ||
13 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي در طي يكسال اخير (از قبيل مدلباس ،آرايش، رفتار) | 24 | ||
14 | مشكلات با خانواده همسر در طي سال اخير | 29 | ||
15 | بروز مشكلاتي در رابطه با مسائل جنسي در طي يكسال اخير | 39 | ||
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 22 | ||
17 | بروز بيماري يا تصادف در طي سال اخير | 53 | ||
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك خانواده يا فاميل بغير از همسر در طي يكسال اخير | 63 | ||
19 | مرگ همسر در طي يكسال اخير | 100 | ||
20 | شرايط نامساعد محيط كارمثل گرما ،سروصدا ،گردوغبار ،ومواد شيميايي ( بيش ازحد استاندارد) | 30 | ||
21 | مرگ يك دوست صميمي در طي يكسال اخير | 37 | ||
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده در طي سال اخير(تولد فرزند ، اضافه شدن مادر بزرگ .......) | 39 | ||
23 | تغيير عمده در وضعيت سلامتي يا رفتاري يكي از اعضاي خانواده در طي سال اخير | 44 | ||
24 | نامناسب بودن ساعات كار(دير رفتن يا زود رفتن به سر كار ) | 15 | ||
25 | تغيير محل اقامت در طي يكسال اخير | 20 | ||
26 | بازداشت در زندان يا مراكز مشابه قانوني در طي يكسال اخير | 63 | ||
27 | تخلف كوچك قانوني ( جريمه در رانندگي، سلب آرامش ديگران ،يا يك خلاف مشابه ديگر ) | 11 | ||
28 | حجم زياد كار | 20 | ||
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي در طي سال اخير ( ورشكستگي، تغيير شغل و .....) | 39 | ||
30 | ازدواج در طي يكسال اخير | 50 | ||
31 | طلاق در طي يكسال اخير | 73 | ||
32 | حجم كم كار | 20 | ||
33 | جدا زندگي كردن از همسر در طي يكسال اخير | 65 | ||
34 | دستاوردها و موفقيتهاي عمده شخصي در طي يكسال اخير | 28 | ||
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان درطي يكسال اخير(بدليل ازدواج يا تحصيل يا ماموريت يا فرار) | 29 | ||
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين يا ارباب رجوع | 21 | ||
37 | باز نشستگي شغلي در طي سال اخير | 45 | ||
38 | تغيير عمده در طول زمان و ساعات كاري | 20 | ||
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي ( ترفيع ، تنزل) | 29 | ||
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف بازنشستگي بودن يا احساس عدم امنيت شغلي | 32 | ||
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي در طي سال اخير (ساختن منزل ، بازسازي منزل و....) | 25 | ||
42 | شروع اشتغال همسر در خارج از منزل در طي سال اخير | 26 | ||
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده در طي يكسال اخير (خريد منزل يا ....) | 31 | ||
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 27 | ||
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط درطي يكسال اخير (خريد مغازه ، اتومبيل ،. ) | 30 | ||
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني يا موارد مشابه | 30 | ||
47 | گذراندن تعطيلات و مسافرت در طي سال اخير | 13 | ||
48 | تغيير رئيس در طي يكسال اخير (رئيس مستقيم مربوطه) | 24 | ||
49 | تغيير محل تحصيل در طي يكسال اخير | 20 | ||
50 | تغيير دادن نوع كار و انتقال به يك خط متفاوت شغلي در طي سال اخير | 36 | ||
51 | آغاز يا خاتمه تحصيلات رسمي در طي يكسال اخير | 26 | ||
52 | كار درشرايط كاملا انفرادي وتنهائي (مثل كار درپست برق بصورت انفرادي) | 25 | ||
53 | اختلاف با همسر در طي سال اخير | 45 | ||
54 | حاملگي | 40 | ||
55 | اختلاف و درگيري با همكاران در طي يكسال اخير | 29 | ||
56 | اخراج از كار در طي يكسال اخير | 47 | ||
57 | گرفتن وام اداري يا مساعده | 17 | ||
58 | گذراندن تعطيلات نوروز | 12 | ||
نمره كل |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد