ادامه گزارش تحقیق استرس پرسنل مهندسی نورد
رديف | نوع استرس | نمره طبقه بندی یا میزان شده استرس | تعداد دفعات اتفاق افتاده | نمره اخذ شده(تعداد اتفاق *نمره طبقه بندی آن ) |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب (افزایش یا کاهش یا تغییر زمان آن) | 16 | ||
2 | تغييرعمده در عادات غذا (افزایش یا کاهش اشتها یا تغییر زمان صرف) | 15 | ||
3 | تغيير ياتجديدنظردرعادات فردي (از قبيل مد لباس ،آرايش،ارتباطات ،رفتار) | 24 | ||
4 | شيفت كاري | 28 | ||
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات معمول | 19 | ||
6 | كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 23 | ||
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي (دوستان ، ملاقات ها ، کلوپ ها ) | 18 | ||
8 | حوادث محيط كار (كه منجر به مجروحيت يا فوت همكاران نزدیک شده است) | 44 | ||
9 | تغيير عمده درنوع فعاليتهاي مذهبي (افزايش يا كاهش فرايض ديني و عبادات) | 19 | ||
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها و نشست هاي خانوادگي و فاميلي | 15 | ||
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي ( خيلي بد تر يا بهتر شده) | 38 | ||
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 23 | ||
13 | مشكلات با خانواده همسر | 29 | ||
14 | تغییر عمده در تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 35 | ||
15 | بروز مشكلاتي در رابطه با مسائل جنسي | 39 | ||
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 22 | ||
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 53 | ||
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك خانواده يا فاميل بغير از همسر | 63 | ||
19 | مرگ همسر | 100 | ||
20 | شرايط نامساعد محيط كار(گرما ،سروصدا ،گردوغبار ،ومواد شيميايي بيش ازحد استاندارد) | 30 | ||
21 | مرگ يك دوست صميمي | 37 | ||
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده (تولد فرزند ، پدر بزرگ ،مادر بزرگ) | 39 | ||
23 | تغيير عمده در وضعيت سلامتي يا رفتاري يكي از اعضاي خانواده | 44 | ||
24 | نامناسب بودن ساعات كار(دير رفتن يا زود رفتن به سر كار ) | 15 | ||
25 | تغيير محل اقامت | 20 | ||
26 | بازداشت در زندان يا مراكز مشابه قانوني | 63 | ||
27 | تخلف از قانون ( جريمه در رانندگي، سلب آرامش ديگران ،يا يك خلاف مشابه ديگر ) | 11 | ||
28 | حجم زياد كار | 20 | ||
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي ( ورشكستگي، تغيير شغل ،سازماندهی مجدد ) | 39 | ||
30 | ازدواج | 50 | ||
31 | طلاق | 73 | ||
32 | حجم كم كار | 20 | ||
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 65 | ||
34 | کارهای شخصی به تاخیر افتاده | 28 | ||
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان (بدليل ازدواج يا تحصيل يا ماموريت کاری) | 29 | ||
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين يا ارباب رجوع | 21 | ||
37 | باز نشستگي شغلي | 45 | ||
38 | تغيير عمده در طول زمان و ساعات كاري | 20 | ||
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي ( جابجائی ،ترفيع ، تنزل) | 29 | ||
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف بازنشستگي يا احساس عدم امنيت شغلي | 32 | ||
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي (ساختن منزل ، بازسازي منزل و....) | 25 | ||
42 | شروع یا خاتمه اشتغال همسر در خارج از منزل | 26 | ||
43 | گرفتن وام یا رهن بمنظور سرمايه گذاري عمده (خريد منزل يا مغازه و ..) | 31 | ||
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 27 | ||
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط (خريداتومبيل ،وسائل منزل و .. ) | 17 | ||
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني يا موارد مشابه | 30 | ||
47 | مرخصی یا استراحت | 13 | ||
48 | تغيير رئيس | 24 | ||
49 | انتقال به یک مدرسه جدید | 20 | ||
50 | تغییر و انتقال به يك خط متفاوت شغلي | 36 | ||
51 | آغاز يا خاتمه یک دوره آموزشی رسمي | 26 | ||
52 | كار درشرايط انفرادي وتنهائي (بیش از چهار ساعت) | 25 | ||
53 | رفع اختلاف با همسر | 45 | ||
54 | حاملگي | 40 | ||
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 29 | ||
56 | نمره كل |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه می یابد