ادامه گزارش تحقیق استرس نورد
رديف | نوع استرس | تعداد پاسخ مثبت يا رويكرد | درصد رويكرد | كل استرس تحمل شده | استرس تحمل شده به ازاء يكصد نفر |
1 | تغيير عمده در وضعيت خواب | 266 | 64 | 9216 | 2221 |
2 | تغيير عمده در عادات غذا | 171 | 41 | 6645 | 1601 |
3 | تغيير يا تجديدنظر در عادات فردي | 127 | 31 | 5736 | 1382 |
4 | شيفت كاري | 144 | 35 | 8064 | 1943 |
5 | تغيير عمده در نوع يا ميزان تفريحات | 165 | 40 | 6973 | 1680 |
6 | بطور كمابيش مشكلاتي با رئيس بوده | 178 | 43 | 9430 | 2272 |
7 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي اجتماعي | 128 | 31 | 3492 | 841 |
8 | حوادث محيط كار | 91 | 22 | 6292 | 1516 |
9 | تغيير عمده در نوع فعاليتهاي مذهبي | 125 | 30 | 4370 | 1053 |
10 | تغيير عمده در تعداد مهمانيها | 163 | 39 | 4890 | 1178 |
11 | تغيير عمده در وضعيت مالي و اقتصادي | 214 | 52 | 16834 | 4056 |
12 | تفاوت ديدگاه با رئيس | 165 | 40 | 8004 | 1929 |
13 | مشكلات با خانواده همسر | 49 | 12 | 2697 | 650 |
14 | تعداد دفعات بحث و مشاجره با همسر | 83 | 20 | 5880 | 1417 |
15 | بروز مشكلاتي در مسائل جنسي | 46 | 11 | 3627 | 874 |
16 | كمبود اختيارات در محيط كار | 145 | 35 | 7128 | 1718 |
17 | بروز بيماري يا جراحت عمده | 101 | 24 | 8798 | 2120 |
18 | مرگ يكي از اعضاء نزديك غير همسر | 115 | 28 | 10674 | 257 |
19 | مرگ همسر | 4 | 1 | 600 | 145 |
20 | شرايط نامساعد محيط كار مثل گرما سروصدا | 305 | 73 | 23160 | 5581 |
21 | مرگ يك دوست نزديك | 61 | 15 | 3036 | 732 |
22 | ورود يك عضو جديد به خانواده | 65 | 16 | 2964 | 714 |
23 | وضعيت سلامتي اعضاي خانواده | 133 | 32 | 8932 | 2152 |
24 | نامناسب بودن ساعات كار | 139 | 33 | 4960 | 1195 |
25 | تغيير محل اقامت | 78 | 19 | 2540 | 612 |
26 | بازداشت در زندان | 17 | 4 | 1071 | 258 |
27 | تخلف از قانون | 81 | 20 | 1375 | 331 |
28 | حجم زياد كار | 269 | 65 | 13440 | 3238 |
29 | تغييرعمده در موقعيت شغلي | 76 | 18 | 3743 | 901 |
30 | ازدواج | 51 | 12 | 2805 | 676 |
31 | طلاق | 2 | 0.5 | 146 | 35 |
32 | حجم كم كار | 34 | 8 | 1100 | 265 |
33 | جدا زندگي كردن از همسر | 14 | 3 | 1755 | 423 |
34 | كارهاي شخصي به تاخير افتاده | 196 | 47 | 12656 | 3050 |
35 | ترك خانواده از سوي فرزندان | 28 | 7 | 1760 | 424 |
36 | بروز مشكلات جدي با مرئوسين | 89 | 21 | 2184 | 526 |
37 | باز نشستگي شغلي | 23 | 6 | 1785 | 430 |
38 | تغيير عمده در طول زمان كاري | 72 | 17 | 2820 | 680 |
39 | تغيير عمده در مسئوليتهاي شغلي | 106 | 26 | 4651 | 1121 |
40 | فكر بازنشستگي يا در شرف بازنشستگي بودن | 145 | 35 | 9856 | 2375 |
41 | تغيير عمده در شرايط زندگي | 180 | 43 | 7225 | 1741 |
42 | شروع يا خاتمه اشتغال همسر | 14 | 3 | 390 | 94 |
43 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري عمده | 122 | 29 | 5523 | 1331 |
44 | احساس وجود تبعيض در محيط شغلي | 220 | 53 | 11827 | 2850 |
45 | گرفتن وام بمنظور سرمايه گذاري متوسط. | 145 | 35 | 4952 | 1193 |
46 | محروم شدن از وام ،يا منازل سازماني | 143 | 34 | 7530 | 1814 |
47 | مرخصي | 146 | 35 | 4290 | 1034 |
48 | تغيير رئيس | 103 | 25 | 3672 | 885 |
49 | انتقال به يك مدرسه جديد | 11 | 3 | 260 | 63 |
50 | تغيير و انتقال به يك خط متفاوت شغلي | 66 | 16 | 3168 | 763 |
51 | آغاز يا خاتمه يك دوره آموزشي | 75 | 18 | 2704 | 652 |
52 | كار در شرايط انفرادي وتنهائي | 158 | 38 | 9425 | 2271 |
53 | رفع اختلاف با همسر | 47 | 11 | 3870 | 933 |
54 | حاملگي | 7 | 2 | 360 | 87 |
55 | اختلاف و درگيري با همكاران | 103 | 25 | 4988 | 1202 |
جمع كل | 369161 |
گزارش تحقیق در صفحات بعدی ادامه دارد